ISO 4032

ISO 4032 sind Sechskantmuttern mit kleinen ISO Schlüsselweiten und größeren Mutternhöhen gegenüber den bekannten DIN 934 Ausführungen.

ISO 4032 Sechskantmuttern mit ISO Schlüsselweiten

ISO 4032 Sechskantmuttern mit ISO Schlüsselweiten

ISO 4032 Technische Maße für Sechskantmuttern

Metrische Mutter
Nenngröße (d)
Mutternhöhe
(m)
max.
Eckmaß
(e)
Gewinde Steigung
(Regelgewinde / Normalgewinde)
Schlüsselweite
(s)
ca. Gewicht
per 100 Stück
M2,52,0 mm5,45 mm0,45 mm5 mm0,024 Kg
M32,4 mm6,01 mm0,50 mm5,5 mm0,036 Kg
M43,2 mm7,66 mm0,70 mm7 mm0,070 Kg
M54,7 mm8,79 mm0,80 mm8 mm0,123 Kg
M65,2 mm11,05 mm1,00 mm10 mm0,23 Kg
M75,7 mm12,12 mm1,00 mm11 mm0,30 Kg
M86,8 mm14,38 mm1,25 mm13 mm0,50 Kg
M108,4 mm17,77 mm1,50 mm16 mm0,94 Kg
M1210,8 mm20,03 mm1,75 mm18 mm1,44 Kg
M1412,8 mm23,36 mm2,00 mm21 mm2,33 Kg
M1614,8 mm26,75 mm2,00 mm24 mm3,45 Kg
M1815,8 mm29,56 mm2,50 mm27 mm4,70 Kg
M2018,0 mm32,95 mm2,50 mm30 mm6,26 Kg
M2219,4 mm37,70 mm2,50 mm-34 mm10,15 Kg
M2421,5 mm39,55 mm3,00 mm36 mm11,60 Kg
M2723,8 mm45,20 mm3,00 mm41 mm16,00 Kg
M3025,6 mm50,85 mm3,50 mm46 mm22,00 Kg
M3328,7 mm55,37 mm3,50 mm50 mm29,30 Kg
M3631,0 mm60,79 mm4,00 mm55 mm38,10 Kg
M3933,4 mm66,44 mm4,00 mm60 mm48,40 Kg
M4234,0 mm71,30 mm4,50 mm65 mm60,00 Kg
M4536,0 mm76,95 mm4,50 mm70 mm74,00 Kg
M4838,0 mm82,60 mm5,00 mm75 mm88,52 Kg
M5242,0 mm88,52 mm5,00 mm80 mm109,0 Kg
M5645,0 mm93,56 mm5,50 mm85 mm131,9 Kg
M6048,0 mm99,51 mm5,50 mm90 mm169,0 Kg
M6451,0 mm104,86 mm6,00 mm95 mm198,0 Kg
M6854,0 mm110,51 mm6,00 mm100 mm207,0 Kg

Alle Maße in mm (Millimeter) ohne Toleranzen.