DIN 127 Federringe Form A aufgebogen mit „Beißkante“

DIN 127 Federringe Form A aufgebogen mit „Beißkante“, letztes Ausgabe Datum der Normung Oktober 1987 ( 10.1987 ) → seit July 1993 ( 07.1993 )  zurückgezogene und ersatzlos gestrichene Norm. Federringe, aufgebogen oder glatt mit rechteckigem Querschnitt werden vorzugweise als Schraubensicherung zur Erhaltung der Vorspannkraft für alle Sechskantschrauben und Sechskantmuttern eingesetzt.

Die Norm DIN 127 enthält die maßlichen Festlegungen für das Produkt Sicherungsringe / Drahtringe / Federringe Form A aufgebogen. Alle weiteren erforderliche Technische Daten, die Technische Zeichnung mit den erforderlichen Maßen und Gewichten sowie den Änderungsstand mit dem Datum der entsprechenden Änderung und der Beschreibung des Produktes sind ebenfalls hinterlegt.

Die technischen Lieferbedingungen ( laut Mitteilungen / Standardleistungsbuch ) für Eisenwaren insbesondere Federringe DIN 127 aufgebogen oder glatt mit rechteckigem Querschnitt mit Anwendungsbeispielen für Federringe Form A aufgebogen in Federstahl schwarz brüniert, Federstahl galvanisch verzinkt ( galv. verzinkt ), Federstahl galvanisch gelb verzinkt, sowie in Edelstahl A2 ( V2A )  sind in den entspechenden Datenblättern für alle verschiedenen Federringgrößen, Durchmessern, Packungsgrößen und Oberflächen hinterlegt.

Allgemeine Technische Maße für DIN 127 Federringe Form A aufgebogen

Alle Maße in mm beziehen sich auf die obere Technische Zeichnung für DIN 127 Federringe Form A.

Gewinde – NenngrößeInnendurchmesser ∅ ( d1 )
Außendurchmesser ∅ ( d2 )
Federring Breite ( b )Federring Stärke ( s )
Federring Höhe ( h )
M22,1 mm4,4 mm0,8 mm0,5 mm1,2 mm
M2,32,4 mm4,8 mm0,9 mm0,6 mm1,3 mm
M2,52,6 mm5,1 mm1,0 mm0,6 mm1,5 mm
M2,63,0 mm5,2 mm1,2 mm0,6 mm1,7 mm
M33,1 mm6,2 mm1,3 mm0,8 mm1,9 mm
M3,53,6 mm6,7 mm1,4 mm0,8 mm1,9 mm
M44,1 mm7,6 mm1,5 mm0,9 mm2,1 mm
M55,1 mm9,2 mm1,8 mm1,2 mm2,7 mm
M66,1 mm11,8 mm2,5 mm1,6 mm3,6 mm
M77,1 mm12,8 mm2,5 mm1,8 mm3,6 mm
M88,1 mm14,8 mm3,0 mm2,0 mm4,6 mm
M1010,2 mm18,1 mm3,5 mm2,2 mm5,0 mm
M1212,2 mm21,1 mm4,0 mm2,5 mm5,8 mm
M1414,2 mm24,1 mm4,5 mm3,0 mm6,8 mm
M1616,2 mm27,4 mm5,0 mm3,5 mm7,8 mm
M1818,2 mm29,4 mm5,0 mm3,5 mm7,8 mm
M2020,2 mm33,6 mm5,0 mm4,0 mm8,8 mm
M2222,5 mm35,9 mm6,0 mm4,0 mm8,8 mm
M2424,5 mm40,0 mm7,0 mm5,0 mm11,0 mm
M2727,5 mm43,0 mm7,0 mm5,0 mm11,0 mm
M3030,5 mm48,2 mm8,0 mm6,0 mm13,6 mm
M3333,5 mm55,2 mm10,0 mm6,0 mm13,6 mm
M3636,5 mm58,2 mm10,0 mm6,0 mm13,6 mm
M3939,5 mm61,2 mm11,0 mm6,0 mm13,6 mm
M4242,5 mm68,2 mm11,0 mm7,0 mm15,6 mm
M4545,5 mm71,2 mm11,0 mm7,0 mm15,6 mm
M4849,0 mm75,0 mm11,0 mm7,0 mm15,6 mm
M5253,0 mm82,0 mm12,5 mm8,0 mm18,0 mm
M5657,0 mm87,0 mm12,5 mm8,0 mm18,0 mm
M6465,0 mm95,0 mm12,5 mm8,0 mm18,0 mm
M8081,0 mm111,0 mm12,5 mm8,0 mm18,0 mm
M9091,0 mm121,0 mm12,5 mm8,0 mm18,0 mm
M100101,0 mm131,0 mm12,5mm8,0 mm18,0 mm

 

Weitere Beiträge und Rezensionen zum Thema finden und bewehren sich im Schrauben Lexikon, dem Lexika für alle DIN Muttern und Schrauben