Metrische Gewindestangen und Gewindebolzen Datenblätter nach DIN 975 / 976-1
Inhaltsverzeichnis
DIN 975 Technisches Datenblatt für Gewindestangen nach zurückgezogener Norm.
Ersatz durch vergleichbare Norm DIN 976-1 aktuelle Ausgabe 2002-12 für Gewindestangen mit gerollten ISO Regelgewinde und ISO Feingewinde nach DIN13-1 für verschiedene Güten, Festigkeiten, Festigkeitsklassen, Gewindesteigungen und unterschiedliche Werkstoffe und Längen.
Daten und Auszug aus der technischen Dokumentation für Gewindebolzen in Form A ohne Kuppe, mit Gewinde Toleranzfeld 6g und Längentoleranz ±10 mm für metrisches ISO Regelgewinde, Linksgewinde und ISO Feingewinde nach DIN 13-1 bzw. DIN13-2.
Legende für Technisches Datenblatt / Technische Zeichnung:
L = Gewindestangenlänge, d = Gewindestangendurchmesser (Gewindegröße), p = Gewindesteigung
Technisches Datenblatt für Gewindestangen Stahl 4.8 mit metrischem rechts oder links Gewinde
Auszug aus dem DIN 975 / DIN 976 Technisches Datenblatt für Gewindestangen und Gewindebolzen nach Norm mit ISO Regelgewinde oder ISO Feingewinde nach DIN 13 bzw. DIN 13-1
Stahl 4.8 blank mit metrischem rechts Gewinde | Stahl 4.8 galvanisch verzinkt mit metrischem rechts Gewinde | ||||
Güte: 4.8 Länge: 1000 mm, 2000 mm oder 3000 mm | Güte: 4.8 Länge: 1000 mm, 2000 mm oder 3000 mm | ||||
Farbkennzeichnung: ohne | Farbkennzeichnung: ohne | ||||
Gewindegröße in mm: | Steigung in mm: | Gewicht per % in Kg: | Gewindegröße in mm: | Steigung in mm: | Gewicht per % in Kg: |
M2 | 0,40 mm | 1,87 Kg | M2 | 0,40 mm | 1,87 Kg |
M2,5 | 0,45 mm | 3,00 Kg | M2,5 | 0,45 mm | 3,00 Kg |
M3 | 0,50 mm | 4,40 Kg | M3 | 0,50 mm | 4,40 Kg |
M3,5 | 0,60 mm | 6,00 Kg | M3,5 | 0,60 mm | 6,00 Kg |
M4 | 0,70 mm | 7,80 Kg | M4 | 0,70 mm | 7,80 Kg |
M5 | 0,80 mm | 12,4 Kg | M5 | 0,80 mm | 12,4 Kg |
M6 | 1,00 mm | 17,7 Kg | M6 | 1,00 mm | 17,7 Kg |
M7 | 1,00 mm | 24,8 Kg | M7 | 1,00 mm | 24,8 Kg |
M8 | 1,25 mm | 31,9 Kg | M8 | 1,25 mm | 31,9 Kg |
M10 | 1,50 mm | 50,0 Kg | M10 | 1,50 mm | 50,0 Kg |
M12 | 1,75 mm | 72,5 Kg | M12 | 1,75 mm | 72,5 Kg |
M14 | 2,00 mm | 97,0 Kg | M14 | 2,00 mm | 97,0 Kg |
M16 | 2,00 mm | 133 Kg | M16 | 2,00 mm | 133 Kg |
M18 | 2,50 mm | 165 Kg | M18 | 2,50 mm | 165 Kg |
M20 | 2,50 mm | 208 Kg | M20 | 2,50 mm | 280 Kg |
M22 | 2,50 mm | 254 Kg | M22 | 2,50 mm | 254 Kg |
M24 | 3,00 mm | 300 Kg | M24 | 3,00 mm | 300 Kg |
M27 | 3,00 mm | 385 Kg | M27 | 3,00 mm | 385 Kg |
M30 | 3,50 mm | 475 Kg | M30 | 3,50 mm | 475 Kg |
M33 | 3,50 mm | 590 Kg | M33 | 3,50 mm | 590 Kg |
M36 | 4,00 mm | 690 Kg | M36 | 4,00 mm | 690 Kg |
M39 | 4,00 mm | 790 Kg | M39 | 4,00 mm | 790 Kg |
M42 | 4,50 mm | 940 Kg | M42 | 4,50 mm | 940 Kg |
M45 | 4,50 mm | 1099 Kg | M45 | 4,50 mm | 1099 Kg |
M48 | 5,00 mm | 1240 Kg | M48 | 5,00 mm | 1240 Kg |
M52 | 5,00 mm | 1580 Kg | M52 | 5,00 mm | 1580 Kg |
M56 | 5,50 mm | 1665 Kg | M56 | 5,50 mm | 1665 Kg |
Stahl 4.8 blank mit metrischem links Gewinde | Stahl 4.8 Feuerverzinkt (tZn) mit metrischem rechts Gewinde | ||||
Güte: 4.8 Länge: 1000 mm | Güte: 4.8 Länge: 1000 mm | ||||
Farbkennzeichnung: ohne | Farbkennzeichnung: ohne | ||||
Gewindegröße in mm: | Steigung in mm: | Gewicht per % in Kg: | Gewindegröße in mm: | Steigung in mm: | Gewicht per % in Kg: |
M3 | 0,50 mm | 4,40 Kg | M10 | 1,50 mm | 50,0 Kg |
M4 | 0,70 mm | 7,80 Kg | M12 | 1,75 mm | 72,5 Kg |
M5 | 0,80 mm | 12,4 Kg | M16 | 2,00 mm | 133 Kg |
M6 | 1,00 mm | 17,7 Kg | M20 | 2,50 mm | 208 Kg |
M8 | 1,25 mm | 31,9 Kg | M24 | 3,00 mm | 300 Kg |
M10 | 1,50 mm | 50,0 Kg | M27 | 3,00 mm | 385 Kg |
M12 | 1,75 mm | 72,5 Kg | M30 | 3,50 mm | 475 Kg |
M14 | 2,00 mm | 97,0 Kg | |||
M16 | 2,00 mm | 133 Kg | |||
M18 | 2,50 mm | 165 Kg | |||
M20 | 2,50 mm | 208 Kg | |||
M22 | 2,50 mm | 254 Kg | |||
M24 | 3,00 mm | 300 Kg | |||
M27 | 3,00 mm | 385 Kg | |||
M30 | 3,50 mm | 475 Kg | |||
M33 | 3,50 mm | 590 Kg | |||
M36 | 4,00 mm | 690 Kg | |||
Stahl 4.8 blank mit Trapezgewinde | |||||
Güte: 4.8 Länge: 1000 mm | |||||
Farbkennzeichnung: ohne | |||||
Gewindegröße in mm: | Steigung in mm: | Gewicht per % in Kg: | |||
M12 | 3,00 mm | 68,0 Kg | |||
M14 | 4,00 mm | 88,8 Kg | |||
M16 | 4,00 mm | 121 Kg | |||
M18 | 4,00 mm | 150 Kg | |||
M20 | 4,00 mm | 200 Kg | |||
M22 | 5,00 mm | 234 Kg | |||
M24 | 5,00 mm | 272 Kg | |||
M26 | 5,00 mm | 326 Kg | |||
M28 | 5,00 mm | 401 Kg | |||
M30 | 6,00 mm | 429 Kg | |||
M32 | 6,00 mm | 519 Kg | |||
M36 | 6,00 mm | 671 Kg | |||
M40 | 7,00 mm | 812 Kg | |||
M44 | 7,00 mm | 1012 Kg |
Technisches Datenblatt für Gewindestangen Stahl 8.8 mit metrischem rechts Gewinde
Auszug aus DIN 975 / DIN 976 Technisches Datenblatt für Gewindestangen und Gewindebolzen nach Norm mit ISO Regelgewinde oder ISO Feingewinde
Stahl 8.8 blank mit metrischem rechts Gewinde | Stahl 8.8 galvanisch verzinkt mit metrischem rechts Gewinde | ||||
Güte: 8.8 Länge: 1000 mm, 2000 mm oder 3000 mm | Güte: 8.8 Länge: 1000 mm, 2000 mm oder 3000 mm | ||||
Farbkennzeichnung: Verkehrsgelb ( RAL 1023 ) | Farbkennzeichnung: Verkehrsgelb ( RAL 1023 ) | ||||
Gewindegröße in mm: | Steigung in mm: | Gewicht per % in Kg: | Gewindegröße in mm: | Steigung in mm: | Gewicht per % in Kg: |
M5 | 0,80 mm | 12,4 Kgf | M5 | 0,80 mm | 12,4 Kg |
M6 | 1,00 mm | 17,7 Kg | M6 | 1,00 mm | 17,7 Kg |
M8 | 1,25 mm | 31,9 Kg | M8 | 1,25 mm | 31,9 Kg |
M10 | 1,50 mm | 50,0 Kg | M10 | 1,50 mm | 50,0 Kg |
M12 | 1,75 mm | 72,5 Kg | M12 | 1,75 mm | 72,5 Kg |
M14 | 2,00 mm | 97,0 Kg | M14 | 2,00 mm | 97,0 Kg |
M16 | 2,00 mm | 133 Kg | M16 | 2,00 mm | 133 Kg |
M18 | 2,50 mm | 165 Kg | M18 | 2,50 mm | 165 Kg |
M20 | 2,50 mm | 208 Kg | M20 | 2,50 mm | 280 Kg |
M22 | 2,50 mm | 254 Kg | M22 | 2,50 mm | 254 Kg |
M24 | 3,00 mm | 300 Kg | M24 | 3,00 mm | 300 Kg |
M27 | 3,00 mm | 385 Kg | M27 | 3,00 mm | 385 Kg |
M30 | 3,50 mm | 475 Kg | M30 | 3,50 mm | 475 Kg |
M33 | 3,50 mm | 590 Kg | M33 | 3,50 mm | 590 Kg |
M36 | 4,00 mm | 690 Kg | M36 | 4,00 mm | 690 Kg |
Technisches Datenblatt für Gewindestangen Stahl Hochzugfest mit metrischem rechts Gewinde
Auszug aus DIN 975 / DIN 976 Technisches Datenblatt für Gewindestangen und Gewindebolzen Hochzugfest nach Norm, mit ISO Regelgewinde oder ISO Feingewinde
Stahl 10.9 blank mit metrischem rechts Gewinde | Stahl 12.9 blank mit metrischem rechts Gewinde | ||||
Güte: 10.9 Länge: 1000 mm | Güte: 12.9 Länge: 1000 mm | ||||
Farbkennzeichnung: Perlweiß ( RAL 9013 ) | Farbkennzeichnung: Verkehrsschwarz ( RAL 9017 ) | ||||
Gewindegröße in mm: | Steigung in mm: | Gewicht per % in Kg: | Gewindegröße in mm: | Steigung in mm: | Gewicht per % in Kg: |
M5 | 0,80 mm | 12,4 Kg | |||
M6 | 1,00 mm | 17,7 Kg | M6 | 1,00 mm | 17,7 Kg |
M8 | 1,25 mm | 31,9 Kg | M8 | 1,25 mm | 31,9 Kg |
M10 | 1,50 mm | 50,0 Kg | M10 | 1,50 mm | 50,0 Kg |
M12 | 1,75 mm | 72,5 Kg | M12 | 1,75 mm | 72,5 Kg |
M14 | 2,00 mm | 97,0 Kg | M14 | 2,00 mm | 97,0 Kg |
M16 | 2,00 mm | 133 Kg | M16 | 2,00 mm | 133 Kg |
M18 | 2,50 mm | 165 Kg | M18 | 2,50 mm | 165 Kg |
M20 | 2,50 mm | 207 Kg | M20 | 250 mm | 207 Kg |
M22 | 2,50 mm | 254 Kg | M22 | 2,50 mm | 254 Kg |
M24 | 3,00 mm | 300 Kg | M24 | 3,00 mm | 300 Kg |
M27 | 3,00 mm | 385 Kg | M27 | 3,00 mm | 300 Kg |
M30 | 3,50 mm | 475 Kg | M30 | 3,50 mm | 475 Kg |
M33 | 3,50 mm | 590 Kg | |||
M36 | 4,00 mm | 690 Kg | |||
M39 | 4,00 mm | 790 Kg | |||
M42 | 4,50 mm | 940 Kg | |||
M45 | 4,50 mm | 1099 Kg | |||
M48 | 5,00 mm | 1240 Kg |
Technisches Datenblatt für Gewindestangen Edelstahl A2 und Edelstahl A4 mit metrischem rechts Gewinde
Auszug aus DIN 975 / DIN 976 Technisches Datenblatt für Gewindestangen Rostfrei und Säurefest nach Norm mit ISO Regelgewinde oder ISO Feingewinde
Edelstahl A2-50 mit metrischem rechts Gewinde | Edelstahl A2-70 mit metrischem rechts Gewinde | ||||
Güte: A2-50 Länge: 1000 mm, 2000 mm oder 3000 mm | Güte: A2-70 Länge: 1000 mm, 2000 mm oder 3000 mm | ||||
Farbkennzeichnung: Verkehrsgrün ( RAL 6024 ) | Farbkennzeichnung: Verkehrsgrün ( RAL 6024 ) | ||||
Gewindegröße in mm: | Steigung in mm: | Gewicht per % in Kg: | Gewindegröße in mm: | Steigung in mm: | Gewicht per % in Kg: |
M3 | 0,50 | 4,44 | M6 | 1,00 | 17,80 |
M4 | 0,70 | 7,85 | M8 | 1,25 | 32,10 |
M5 | 0,80 | 12,50 | M10 | 1,50 | 50,30 |
M6 | 1,00 | 17,80 | M12 | 1,75 | 73,00 |
M8 | 1,25 | 32,10 | M14 | 2,00 | 97,60 |
M10 | 1,50 | 50,30 | M16 | 2,00 | 134,00 |
M12 | 1,75 | 73,00 | M18 | 2,50 | 166,00 |
M14 | 2,00 | 97,60 | M20 | 2,50 | 209,00 |
M16 | 2,00 | 134,00 | M22 | 2,50 | 256,00 |
M18 | 2,50 | 166,00 | M24 | 3,00 | 302,00 |
M20 | 2,50 | 209,00 | M27 | 3,00 | 387,00 |
M22 | 2,50 | 256,00 | M30 | 3,50 | 478,00 |
M24 | 3,00 | 302,00 | |||
M27 | 3,00 | 387,00 | |||
M30 | 3,50 | 478,00 | |||
M33 | 3,50 | 594,00 | |||
Edelstahl A4-70 mit metrischem rechts Gewinde | Edelstahl A4-80 mit metrischem rechts Gewinde | ||||
Güte: A4-70 Länge: 1000 mm, 2000 mm oder 3000 mm | Güte: A4-80 Länge: 1000 mm, 2000 mm oder 3000 mm | ||||
Farbkennzeichnung: Feuerrot ( RAL 3000 ) | Farbkennzeichnung: Feuerrot ( RAL 3000 ) | ||||
Gewindegröße in mm: | Steigung in mm: | Gewicht per % in Kg: | Gewindegröße in mm: | Steigung in mm: | Gewicht per % in Kg: |
M3 | 0,50 mm | 4,45 | M6 | 1,00 | 18,00 |
M4 | 0,70 mm | 7,95 | M8 | 1,25 | 32,50 |
M5 | 0,80 mm | 12,60 | M10 | 1,50 | 51,00 |
M6 | 1,00 mm | 18,00 | M12 | 1,75 | 74,10 |
M8 | 1,25 mm | 32,50 | M14 | 2,00 | 98,85 |
M10 | 1,50 mm | 51,00 | M16 | 2,00 | 136,00 |
M12 | 1,75 mm | 74,10 | M18 | 2,50 | 168,00 |
M14 | 2,00 mm | 98,85 | M20 | 2,50 | 212,00 |
M16 | 2,00 mm | 136,00 | M22 | 2,50 | 259,00 |
M18 | 2,50 mm | 168,00 | M24 | 3,00 | 306,00 |
M20 | 2,50 mm | 212,00 | M27 | 3,00 | 392,00 |
M22 | 2,50 mm | 259,00 | M30 | 3,50 | 484,00 |
M24 | 3,00 mm | 306,00 | |||
M27 | 3,00 mm | 392,00 | |||
M30 | 3,50 mm | 484,00 | |||
M33 | 3,50 mm | 601,00 |
Technisches Datenblatt für Gewindestangen Messing mit metrischem rechts Gewinde
Auszug aus DIN 975 / DIN 976 Technisches Datenblatt für Gewindestangen aus Nichteisenmetalle nach Norm mit ISO Regelgewinde
Messing blank mit metrischem Rechtsgewinde | |||||
Güte: MS 60 Länge: 1000 mm | |||||
Farbkennzeichnung: ohne | |||||
Gewindegröße in mm: | Steigung in mm: | Gewicht per % in Kg: | |||
M3 | 0,50 mm | 4,77 Kg | |||
M4 | 0,70 mm | 8,45 Kg | |||
M5 | 0,80 mm | 13,43 Kg | |||
M6 | 1,00 mm | 19,21 Kg | |||
M8 | 1,25 mm | 34,60 Kg | |||
M10 | 1,50 mm | 54,25 Kg | |||
M12 | 1,75 mm | 78,66 Kg | |||
M14 | 2,00 mm | 105 Kg | |||
M16 | 2,00 mm | 144 Kg | |||
M18 | 2,50 mm | 179 Kg | |||
M20 | 2,50 mm | 226 Kg | |||
M22 | 2,50 mm | 276 Kg | |||
M24 | 3,00 mm | 325 Kg |
Stand August 2015