Innensechskantschrauben DIN 912 durchgehendes Gewinde bis annähernd an den Schraubenkopf sind Zylinderschrauben mit Innensechskant und metrischem Vollgewinde (VG).
Die technischen Daten, Maße, Normen und Gewichte von diesen schwarz brünierten oder verzinkten Stahl Schrauben mit Vollgewinde bis Kopf sind abweichend von den bekannten Schraubengrößen der DIN 912 Normung und den Regeln der ISO 4762 Norm für Zylinderschrauben mit Schaft und Teilgewinde.
Unter Vollgewinde versteht man ein durchgehendes Gewinde bis annähernd unter den Kopf der Schraube mit Innensechskant, ohne einen Schaft, der auch Schraubenschaft genannt wird. Diese Schrauben werden vielfach in der Elektronik und der Elektrotechnik sowie dem Modellbau eingesetzt. Dieses Maß wird in technischen Zeichnungen immer als das Maß (b) bezeichnet, siehe unten.
Abweichende Maße des Schraubenkopfes bei Zylinderschrauben mit Innensechskant und Vollgewinde
Inhaltsverzeichnis
Bei Innensechskantschrauben DIN 912 durchgehendes Gewinde sind die Form und Übergangsmaße vom Gewindeteil zum Kopf der Schraube geringfügig anders als bei Schrauben mit Schaft und Teilgewinde. Bedingt durch den etwas kleineren Außendurchmesser des Gewindes (metrisches Regelgewinde / metrisches Normalgewinde) gegenüber eines normalen Schraubenschaftes ist bei diesen Vollgewindeschrauben der Radius entsprechend größer gestaltet. Dieses ist erforderlich, um eine zusätzliche Unterlegscheibe oder einen Federring eine sichere Zentrierung zu ermöglichen, und das Ausnutzen der vollen und ganzflächigen Kopfauflage zu gewährleisten.
Für weitere Informationen über die Form, Maße, Innensechskant, Details und die Gestaltung des Schraubenkopfes lesen Sie bitte unseren Artikel und Beitrag über den Schraubenkopfdurchmesser von Zylinderkopfschrauben DIN 912.
Der Radius für den Übergang zum Schraubenkopf (j) und das Freimaß für die optionale mögliche Unterlegscheibe (da) sind unterschiedlich je nach metrischer Schraubengröße und sind beide in der unteren Tabelle separat für jede Gewinde-Nenngröße aufgeführt.
Technische Informationen für lieferbare Innensechskantschrauben DIN 912 durchgehendes Gewinde
Unser Angebot und lieferbare Artikel für den Warenkorb ab Lager in schwarz brüniert oder galvanisch verzinkt (galv. Verzinkt). Zylinderschrauben mit Vollgewinde sind aufgrund des sehr kostenintensiven technischen Herstellungsverfahrens nicht in allen Wunschgrößen in schwarz brüniert und / oder galvanisch verzinkt (galv. Verzinkt) und nur mit Regelgewinde / Normalgewinde verfügbar.
Abmessung | Packungsgröße | Freimaß (da) | Radius (j) | Schraubengewicht |
Max. | Min. | Kg per 100 Stück | ||
M4x30 mm | 500 Stück | 4,70 mm | 0,20 mm | 0,365 Kg |
M5x40 mm | 200 Stück | 5,70 mm | 0,20 mm | 0,685 Kg |
M5x45 mm | 200 Stück | 5,70 mm | 0,20 mm | 0,702 Kg |
M5x50 mm | 200 Stück | 5,70 mm | 0,20 mm | 0,863 Kg |
M5x60 mm | 200 Stück | 5,70 mm | 0,20 mm | 1,000 Kg |
M5x70 mm | 200 Stück | 5,70 mm | 0,20 mm | 1,130 Kg |
M5x80 mm | 200 Stück | 5,70 mm | 0,20 mm | 1,180 Kg |
M6x40 mm | 200 Stück | 6,80 mm | 0,25 mm | 0,979 Kg |
M6x50 mm | 200 Stück | 6,80 mm | 0,25 mm | 1,320 Kg |
M6x60 mm | 200 Stück | 6,80 mm | 0,25 mm | 1,540 Kg |
M6x70 mm | 200 Stück | 6,80 mm | 0,25 mm | 1,760 Kg |
M6x75 mm | 200 Stück | 6,80 mm | 0,25 mm | 1,855 Kg |
M6x80 mm | 200 Stück | 6,80 mm | 0,25 mm | 1,980 Kg |
M6x90 mm | 200 Stück | 6,80 mm | 0,25 mm | 2,088 Kg |
M6x100 mm | 200 Stück | 6,80 mm | 0,25 mm | 2,125 Kg |
M8x45 mm | 200 Stück | 9,20 mm | 0,40 mm | 2,290 Kg |
M8x50 mm | 200 Stück | 9,20 mm | 0,40 mm | 2,490 Kg |
M8x60 mm | 200 Stück | 9,20 mm | 0,40 mm | 2,890 Kg |
M8x70 mm | 200 Stück | 9,20 mm | 0,40 mm | 2,965 Kg |
M8x75 mm | 200 Stück | 9,20 mm | 0,40 mm | 3,075 Kg |
M8x80 mm | 200 Stück | 9,20 mm | 0,40 mm | 3,700 Kg |
M8x90 mm | 100 Stück | 9,20 mm | 0,40 mm | 3,610 Kg |
M8x100 mm | 100 Stück | 9,20 mm | 0,40 mm | 4,000 Kg |
M10x40 mm | 100 Stück | 11,20 mm | 0,40 mm | 3,200 Kg |
M10x50 mm | 100 Stück | 11,20 mm | 0,40 mm | 4,030 Kg |
M10x60 mm | 100 Stück | 11,20 mm | 0,40 mm | 4,650 Kg |
M10x80 mm | 100 Stück | 11,20 mm | 0,40 mm | 5,890 Kg |
M10x90 mm | 100 Stück | 11,20 mm | 0,40 mm | 6,450 Kg |
M10x100 mm | 100 Stück | 11,20 mm | 0,40 mm | 7,130 Kg |
M12x60 mm | 100 Stück | 13,70 mm | 0,60 mm | 6,490 Kg |
M12x70 mm | 50 Stück | 13,70 mm | 0,60 mm | 6,910 Kg |
M12x80 mm | 50 Stück | 13,70 mm | 0,60 mm | 8,250 Kg |
M12x100 mm | 50 Stück | 13,70 mm | 0,60 mm | 10,000 Kg |
M16x70 mm | 25 Stück | 17,70 mm | 0,60 mm | 13,540 Kg |
M16x80 mm | 25 Stück | 17,70 mm | 0,60 mm | 14,685 Kg |
M16x90 mm | 25 Stück | 17,70 mm | 0,60 mm | 16,170 Kg |
M16x100 mm | 25 Stück | 17,70 mm | 0,60 mm | 17,520 Kg |
M16x120 mm | 25 Stück | 17,70 mm | 0,60 mm | 19,815 Kg |
Technische Informationen für alle Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 / DIN EN ISO 4762
Weitere Informationen für Innensechskantschrauben DIN 912 durchgehendes Gewinde aus Stahl finden Sie im technischen Datenblatt. Eine entsprechende Tabelle mit Anwendungsbeispielen für Anziehdrehmomente und Montagevorspannkräfte von Zylinderschrauben DIN 912 finden Sie im Schrauben Lexikon.