Die Gewichtstabelle Schrauben DIN 931 / DIN-EN-ISO 4014 mit Schaft (Teilgewinde) enthält die Schraubengewichte mit den Gewichtseinheiten per 100 Stück in Kilogramm (Kg).
Die Gewichtsdaten gelten für alle Sechskantschrauben mit Schaft Ausführungen in Stahl blank, schwarz brüniert, galvanisch verzinkt und gelb verzinkt. Für die Festigkeit und Güten in 8.8 und 10.9 mit metrischen ISO Regelgewinde. Die Ausführungen in Feuerverzinkt (tZn), Messung, Aluminium sowie Edelstahl A2 und Edelstahl A4 sowie die spezial Güte 12.9 und Schrauben anderer Normung (Holzschrauben, Bohrschrauben, Zylinderschrauben, Gewindestifte, Blechschrauben usw.) sowie alle metrischen und zöllige Feingewinde haben andere abweichende Stückgewichte.
Alle Sechskantschrauben mit Gewinde bis annähernd an den Schraubenkopf der Norm DIN 933 / DIN EN ISO 4017 haben ebenfalls hiervon abweichende Schraubengewichte.
Diese Schrauben Gewichte haben wir bereits in dieser separaten Gewichtstabelle für DIN 933 im Schrauben Lexikon veröffentlicht.
Die Gewichtstabelle Schrauben DIN 931 / DIN-EN-ISO 4014 dient zur Ermittelung des Stückgewichtes und des Versandgewichtes. Sie kann auch zur Berechnung der Masse von Konstruktionen zusammen mit Stahlprofilen und Stahlträgern in der täglichen Praxis mit Verbindungstechnik und Befestigungstechnik benutzt werden.
Gewichtstabelle Schrauben DIN 931 / ISO 4014 mit metrischen Regelgewinde
Schraubengröße | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M48 | |
Schraubenlänge | |||||||||||||||||
30 mm | 0,361 | 0,564 | 0,806 | 1,55 | |||||||||||||
35 mm | 0,404 | 0,642 | 0,913 | 1,82 | |||||||||||||
40 mm | 0,453 | 0,720 | 1,020 | 2,03 | 3,50 | 4,49 | |||||||||||
45 mm | 0,502 | 0,798 | 1,130 | 2,22 | 3,80 | 5,36 | 9,90 | ||||||||||
50 mm | 0,551 | 0,876 | 1,230 | 2,42 | 4,11 | 5,81 | 8,20 | 10,7 | |||||||||
55 mm | 0,954 | 1,340 | 2,58 | 4,38 | 6,26 | 8,81 | 11,5 | ||||||||||
60 mm | 1,032 | 1,440 | 2,78 | 4,69 | 6,70 | 9,41 | 12,3 | 16,1 | 20,7 | 25,4 | |||||||
65 mm | 1,110 | 1,550 | 2,98 | 5,00 | 7,03 | 9,88 | 13,1 | 17,1 | 21,9 | 26,9 | |||||||
70 mm | 1,188 | 1,660 | 3,18 | 5,31 | 7,47 | 10,50 | 13,9 | 18,1 | 23,1 | 28,1 | |||||||
75 mm | 1,266 | 1,760 | 3,37 | 5,62 | 7,91 | 11,10 | 14,7 | 19,1 | 24,3 | 29,6 | 37,4 | ||||||
80 mm | 1,344 | 1,870 | 3,57 | 5,93 | 8,36 | 11,70 | 15,5 | 20,0 | 25,5 | 31,1 | 39,2 | 51,1 | |||||
85 mm | 1,980 | 3,76 | 6,24 | 8,81 | 12,30 | 16,3 | 20,9 | 26,7 | 32,6 | 41,0 | 53,4 | ||||||
90 mm | 2,090 | 3,96 | 6,55 | 9,24 | 12,70 | 17,1 | 22,2 | 27,9 | 34,1 | 42,8 | 55,7 | 71,2 | |||||
95 mm | 2,190 | 4,16 | 6,86 | 9,68 | 13,30 | 17,9 | 21,1 | 29,1 | 35,6 | 44,6 | 58,0 | 74,0 | |||||
100 mm | 2,300 | 4,36 | 7,17 | 10,10 | 13,90 | 18,6 | 24,0 | 30,3 | 37,0 | 46,4 | 60,3 | 76,7 | |||||
Schraubengröße | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M48 | |
Schraubenlänge | |||||||||||||||||
110 mm | 2,520 | 4,76 | 7,79 | 10,90 | 15,10 | 20,2 | 26,0 | 32,7 | 40,0 | 50,0 | 65,0 | 82,3 | 124 | ||||
120 mm | 2,730 | 5,16 | 8,41 | 11,80 | 16,40 | 21,8 | 28,0 | 35,1 | 43,0 | 53,5 | 69,5 | 88,0 | 132 | ||||
130 mm | 2,960 | 5,56 | 9,03 | 12,96 | 17,40 | 23,0 | 29,6 | 37,4 | 45,0 | 56,0 | 72,0 | 92,0 | 139 | ||||
140 mm | 5,96 | 9,65 | 13,41 | 18,50 | 24,6 | 31,6 | 39,8 | 48,0 | 59,5 | 76,5 | 97,5 | 147 | 286 | ||||
150 mm | 6,36 | 10,27 | 14,26 | 19,80 | 26,3 | 33,6 | 42,2 | 51,0 | 63,0 | 81,0 | 103 | 155 | 301 | ||||
160 mm | 6,77 | 10,89 | 15,40 | 20,70 | 27,8 | 35,6 | 44,6 | 54,0 | 66,5 | 85,5 | 109 | 163 | 316 | ||||
170 mm | 7,17 | 11,51 | 16,30 | 21,80 | 29,4 | 37,6 | 47,4 | 57,0 | 70,0 | 90,6 | 115 | 171 | 330 | ||||
180 mm | 7,57 | 12,13 | 17,10 | 22,90 | 31,0 | 39,6 | 49,4 | 60,0 | 73,5 | 95,4 | 120 | 179 | 344 | ||||
190 mm | 7,97 | 12,75 | 18,00 | 24,00 | 32,6 | 41,7 | 51,9 | 63,0 | 77,0 | 99,2 | 126 | 187 | 358 | ||||
200 mm | 8,37 | 13,37 | 18,90 | 25,10 | 34,2 | 43,6 | 54,4 | 66,0 | 80,5 | 103 | 131 | 195 | 372 | ||||
210 mm | 13,95 | 19,84 | 26,20 | 35,8 | 45,6 | 56,9 | 69,0 | 83,8 | 108 | 137 | 203 | 387 | |||||
220 mm | 14,61 | 20,80 | 27,30 | 37,4 | 47,6 | 59,4 | 72,0 | 87,0 | 113 | 142 | 211 | 401 | |||||
230 mm | 15,21 | 21,65 | 28,60 | 39,0 | 49,6 | 61,9 | 75,0 | 90,3 | 118 | 148 | 219 | 415 | |||||
240 mm | 15,85 | 22,60 | 29,70 | 40,6 | 51,6 | 64,4 | 78,0 | 93,5 | 122 | 153 | 227 | 429 | |||||
250 mm | 16,46 | 23,50 | 30,80 | 42,2 | 52,4 | 66,9 | 81,0 | 97,5 | 127 | 159 | 235 | 443 | |||||
260 mm | 17,09 | 24,40 | 31,90 | 43,8 | 54,3 | 69,4 | 84,0 | 101 | 131 | 164 | 243 | 457 | |||||
280 mm | 26,20 | 34,10 | 47,0 | 58,2 | 74,4 | 90,0 | 108 | 141 | 175 | 259 | 485 | ||||||
300 mm | 28,00 | 36,30 | 50,2 | 62,0 | 79,4 | 96,0 | 115 | 151 | 186 | 275 | 513 | ||||||
Schraubengröße | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M48 | |
Schraubenlänge | |||||||||||||||||
320 mm | 53,4 | 84,4 | 122 | 197 | 291 | 541 | |||||||||||
340 mm | 56,6 | 89,4 | 129 | 208 | 307 | 569 | |||||||||||
360 mm | 59,8 | 94,4 | 136 | 219 | 323 | ||||||||||||
380 mm | 63,0 | 99,4 | 143 | 230 | 339 | ||||||||||||
400 mm | 66,2 | 104,4 | 150 | ||||||||||||||
420 mm | 69,4 | 109,4 | 157 | ||||||||||||||
440 mm | 72,6 | 114,4 | 164 | ||||||||||||||
460 mm | 75,8 | 119,4 | 171 | ||||||||||||||
480 mm | 79,0 | 124,4 | 178 | ||||||||||||||
500 mm | 82,2 | 129,4 | 185 |
Alle Gewichtsangaben in der Gewichtstabelle Schrauben DIN 931 sind in Kg / 100 Stück. Diese können von Ihnen bei Bedarf entsprechend auf andere Mengen umgerechnet werden.