Die Gewichtstabelle Schrauben DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017 mit Gewinde bis annähernd an den Schraubenkopf enthält die Schraubengewichte mit den Gewichtseinheiten per 100 Stück in Kilogramm (Kg).
Die Gewichtsdaten gelten für alle Sechskantschrauben Ausführungen in Stahl blank, schwarz brüniert, galvanisch verzinkt und gelb verzinkt, mit Festigkeit und Güten in 8.8 und 10.9, mit metrischen ISO Regelgewinde. Die Ausführungen in Feuerverzinkt (tZn), Messung, Aluminium sowie Edelstahl A2 und Edelstahl A4 sowie die spezial Güte 12.9 und Schrauben anderer Normung (Holzschrauben, Bohrschrauben, Zylinderschrauben, Gewindestifte, Blechschrauben usw.) sowie alle metrischen und zöllige Feingewinde haben andere Stückgewichte.
Sechskantschrauben mit Schaft (Teilgewinde) der Norm DIN 931 / DIN EN ISO 4014 haben ebenfalls hiervon abweichende Schraubengewichte, die wir in dieser separaten Gewichtstabelle veröffentlichen.
Die Gewichtstabelle Schrauben DIN 933 / DIN EN ISO 4017 dient zur Ermittelung des Versandgewichtes und zur Berechnung der Masse von Konstruktionen zusammen mit Stahlprofilen und Stahlträgern in der täglichen Praxis mit Verbindungstechnik und Befestigungstechnik.
Gewichtstabelle Schrauben DIN 933 / ISO 4017 mit metrischen Regelgewinde
Schraubengröße | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | |
Schraubenlänge | ||||||||||||||||||
6 mm | 0,057 | 0,133 | 0,218 | 0,340 | ||||||||||||||
8 mm | 0,066 | 0,149 | 0,238 | 0,374 | 0,85 | |||||||||||||
10 mm | 0,075 | 0,164 | 0,263 | 0,408 | 0,91 | |||||||||||||
12 mm | 0,084 | 0,180 | 0,287 | 0,442 | 0,98 | 1,72 | ||||||||||||
14 mm | 0,092 | 0,195 | 0,312 | 0,476 | 1,05 | 1,82 | ||||||||||||
16 mm | 0,100 | 0,210 | 0,337 | 0,511 | 1,11 | 1,92 | 2,77 | |||||||||||
18 mm | 0,109 | 0,225 | 0,362 | 0,545 | 1,17 | 2,02 | 2,91 | |||||||||||
20 mm | 0,118 | 0,241 | 0,387 | 0,580 | 1,23 | 2,12 | 3,10 | 4,80 | 6,35 | |||||||||
22 mm | 0,129 | 0,259 | 0,418 | 0,615 | 1,29 | 2,22 | 3,26 | 5,10 | 6,69 | |||||||||
25 mm | 0,140 | 0,280 | 0,449 | 0,665 | 1,39 | 2,37 | 3,41 | 5,30 | 7,02 | 9,60 | 12,4 | |||||||
28 mm | 0,151 | 0,299 | 0,480 | 0,708 | 1,47 | 2,49 | 3,59 | 5,54 | 7,45 | 10,0 | 12,9 | |||||||
30 mm | 0,161 | 0,319 | 0,511 | 0,751 | 1,55 | 2,62 | 3,77 | 5,79 | 7,69 | 10,4 | 13,4 | 21,4 | ||||||
35 mm | 0,357 | 0,573 | 0,837 | 1,71 | 2,87 | 4,13 | 6,29 | 8,35 | 11,2 | 14,5 | 22,9 | |||||||
Schraubengröße | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | |
Schraubenlänge | ||||||||||||||||||
40 mm | 0,396 | 0,635 | 0,923 | 1,87 | 3,13 | 4,49 | 6,79 | 9,02 | 12,0 | 15,5 | 19,3 | 24,4 | ||||||
45 mm | 0,434 | 0,699 | 1,010 | 2,03 | 3,37 | 4,85 | 7,29 | 9,71 | 12,8 | 16,5 | 20,6 | 25,9 | 35,9 | |||||
50 mm | 0,473 | 0,759 | 1,100 | 2,18 | 3,62 | 5,20 | 7,79 | 10,3 | 13,6 | 17,6 | 21,9 | 27,4 | 37,8 | 49,6 | ||||
55 mm | 0,821 | 1,190 | 2,34 | 3,87 | 5,56 | 8,28 | 11,0 | 14,5 | 18,6 | 23,2 | 28,9 | 39,7 | 52,0 | |||||
60 mm | 0,883 | 1,270 | 2,50 | 4,13 | 5,86 | 8,78 | 11,7 | 15,3 | 19,6 | 24,4 | 30,4 | 41,6 | 54,3 | 68,6 | ||||
65 mm | 0,961 | 1,360 | 2,66 | 4,38 | 6,28 | 9,28 | 12,3 | 16,1 | 20,7 | 25,7 | 31,9 | 43,5 | 56,7 | 71,6 | ||||
70 mm | 1,010 | 1,440 | 2,82 | 4,63 | 6,64 | 9,79 | 13,0 | 16,9 | 21,7 | 26,9 | 33,4 | 45,4 | 59,0 | 74,6 | 91,0 | |||
75 mm | 1,530 | 2,98 | 4,88 | 7,00 | 10,2 | 13,7 | 17,8 | 22,7 | 28,2 | 34,8 | 47,3 | 61,4 | 77,6 | 95,0 | ||||
80 mm | 1,620 | 3,14 | 5,13 | 7,36 | 10,7 | 14,4 | 18,6 | 23,8 | 29,5 | 36,3 | 49,2 | 63,7 | 80,6 | 99,0 | ||||
85 mm | 1,709 | 3,30 | 5,38 | 7,72 | 11,2 | 15,0 | 19,4 | 24,8 | 30,8 | 37,8 | 51,2 | 66,1 | 83,6 | 103 | ||||
90 mm | 1,800 | 3,46 | 5,63 | 8,08 | 11,7 | 15,7 | 20,2 | 25,8 | 32,1 | 39,3 | 53,1 | 68,5 | 86,6 | 106 | ||||
95 mm | 1,885 | 3,61 | 5,88 | 8,44 | 12,2 | 16,4 | 21,0 | 26,9 | 33,4 | 40,8 | 55,0 | 70,9 | 89,3 | 110 | ||||
100 mm | 1,970 | 3,77 | 6,13 | 8,80 | 12,7 | 17,0 | 21,8 | 27,9 | 34,6 | 42,3 | 56,9 | 73,2 | 92,0 | 114 | ||||
Schraubengröße | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | |
Schraubenlänge | ||||||||||||||||||
110 mm | 2,160 | 4,09 | 6,64 | 9,52 | 14,2 | 18,4 | 23,5 | 30,0 | 37,4 | 45,3 | 60,8 | 77,9 | 102 | 120 | ||||
120 mm | 2,340 | 4,41 | 7,14 | 10,2 | 14,7 | 19,7 | 25,1 | 32,0 | 39,7 | 48,3 | 64,7 | 82,7 | 112 | 126 | ||||
130 mm | 7,64 | 10,9 | 21,0 | 34,0 | 42,8 | 51,3 | 68,5 | 87,4 | 123 | 133 | ||||||||
140 mm | 8,14 | 11,6 | 22,4 | 36,1 | 45,5 | 54,3 | 72,4 | 92,1 | 132 | 140 | ||||||||
150 mm | 8,64 | 12,3 | 23,7 | 38,1 | 48,1 | 57,2 | 76,4 | 96,9 | 129 | 147 | ||||||||
160 mm | 9,14 | 13,3 | 25,0 | 40,2 | 60,2 | 80,5 | 101 | 146 | 154 | |||||||||
180 mm | 14,4 | 27,6 | 44,2 | 66,2 | 84,8 | 111 | 148 | 162 | ||||||||||
200 mm | 15,8 | 30,2 | 48,4 | 72,2 | 89,1 | 121 | 151 | 169 |
Alle Gewichtsangaben in der Gewichtstabelle Schrauben DIN 933 sind in Kg / 100 Stück und können bei Bedarf entsprechend umgerechnet werden.