Standard Gewichtsdiagramm für Gewindestangen nach DIN 975 / DIN 976-1 Form A ohne Kuppe
Inhaltsverzeichnis
Die Umrechnungswerte unterhalb der Gewichtstabelle für Gewindestangen DIN 976 gelten für Gewindestangen in Leichtmetall wie Messing und Aluminium sowie Kupfer, Titan, Kunststoffe und Edelstahl A2 (V2A) und Edelstahl A4 (V4A) mit Regelgewinde nach DIN 13.
Die Gewichtstabelle für Gewindestangen gilt für alle Güte und Festigkeiten bei Gewindestücke / Ankerstangen / Gewindebolzen / Stangen.
Diese Gewichtstabelle für Gewindestangen bzw. Gewichtsdiagramm ist nicht für Trapezgewindestangen nach DIN 976-1 anwendbar.
Die Gewichtstabelle für Gewindestangen gilt für alle Gewinde Ausführungen mit Regelgewinde nach DIN 13, die Feingewinde Ausführungen haben geringfügig andere Stückgewichte.
Stückgewichte von Gewindestangen DIN 975 / DIN 976 mit Regelgewinde in Stahl nach Gewinde – Nenngröße sortiert
alle Gewichtsangaben sind in Kg (Kilogramm) pro Stück
Gewindestangen | Stückgewicht | Stückgewicht | Stückgewicht |
– Nenngröße | Länge 1000 mm (1 Meter) | Länge 2000 mm (2 Meter) | Länge 3000 mm (3 Meter) |
M 2 | 0,018 Kg | / | / |
M 2,5 | 0,029 Kg | / | / |
M 3 | 0,044 Kg | / | / |
M 3,5 | 0,059 Kg | / | / |
M 4 | 0,078 Kg | 0,156 Kg | / |
M 5 | 0,124 Kg | 0,248 Kg | / |
M 6 | 0,166 Kg | 0,332 Kg | 0,498 KG |
M 7 | 0,246 Kg | 0,492 Kg | 0,738 Kg |
M 8 | 0,307 Kg | 0,614 Kg | 0,921 Kg |
M 10 | 0,497 Kg | 0,994 Kg | 1,491 Kg |
M 12 | 0,725 Kg | 1,450 Kg | 2,175 Kg |
M 14 | 0,968 Kg | 1,936 Kg | 2,904 Kg |
M 16 | 1,325 Kg | 2,650 Kg | 3,975 Kg |
M 18 | 1,652 Kg | 3,304 Kg | 4,956 Kg |
M 20 | 2,019 Kg | 4,038 Kg | 6,057 Kg |
M 22 | 2,538 Kg | 5,076 Kg | 7,614 Kg |
M 24 | 3,014 Kg | 6,028 Kg | 9,042 Kg |
M 27 | 3,849 Kg | 7,698 Kg | 11,547 Kg |
M 30 | 4,746 Kg | 9,492 Kg | 14,238 Kg |
M 33 | 5,888 Kg | 11,776 Kg | 17,664 Kg |
M 36 | 6,895 Kg | 13,790 Kg | 20,685 Kg |
M 39 | 8,204 Kg | 16,408 Kg | / |
M 42 | 9,393 Kg | 18,786 Kg | / |
M 45 | 10,987 Kg | / | / |
M 48 | 12,368 Kg | / | / |
M 52 | 14,689 Kg | / | / |
M 56 | 16,365 Kg | / | / |
M 60 | 19,002 Kg | / | / |
M 64 | 21,215 Kg | / | / |
M 72 | 27,324 Kg | / | / |
M 76 | 31,843 Kg | / | / |
M 80 | 35,772 Kg | / | / |
Gewichtstabelle für Gewindestangen, die Umrechnungswerte für andere Gewindestangen Materialien:
Material: | Werkstoffnummer: | Umrechnungsfaktor: |
Messing MS 58 | 2.0401 | x 1,0828 |
Messing MS 63 | 2.0321 | x 1,0700 |
Titan T 1 | 3.7025 | x 0,5732 |
Titan T 2 | 3.7035 | x 0,5783 |
Kupfer CU | 2.0090 | x 1,1414 |
Aluminium AL | 3.4365 | x 0,3439 |
Edelstahl V2A | 1.4301 | x 1,0063 |
Edelstahl V4A | 1.4571 | x 1,0191 |
Polyamid PA 6 | 1101 | x 0,1452 |
Für weitere Informationen über Gewindestangen lesen Sie bitte unsere Beiträge, Berichte und Artikel im Schrauben Lexikon über die Kennzeichnung von Gewindestangen und die Anleitung zum Kürzen und Ablängen von Gewindestangen. Rein technische Daten mit Maßen für die Belastungen finden Sie im Technischen Datenblatt für DIN 975 und in der Zugbelastung für Gewindestangen.