DIN 571 technisches Datenblatt für Holzschrauben für die aktuelle und gültige Norm und den entsprechenden Produktvarianten und Ausführungen für Holzschrauben mit Außensechskant.
Aktuelle Ausgabe 2010-11 der Norm DIN 571 für Sechskantholz Schrauben (Schlüsselschrauben) mit gerolltem ISO Holzschraubengewinde. Für verschiedene Güten, Festigkeiten und unterschiedliche Werkstoffe, Zubehör und Schraubenlängen. Auszug aus der technischen Dokumentation für Sechskant Holzschrauben mit Vollgewinde oder Teilgewinde im Holzbau, für die Verwendung zusammen mit Weich- und Harthölzern oder als Dübel Schrauben zur Befestigung von Bauteilen auf Beton oder Mauerwerk.
Der vorzubohrende Kernlochdurchmesser für DIN 571 ist je nach Holzart, deren Materialstärke und Beschaffenheit und dem Randlochabstand und dem gewünschten Verwendungszweck zu wählen.
DIN 571 technisches Datenblatt für Holzschrauben mit dem gültigen Toleranzfeld
Inhaltsverzeichnis
Maximale Teilgewindelänge (b) bei den Ausführungen mit Teilgewinde mit ca. 60 % der Gesamtschraubenlänge (I).
Alle Maßangaben beziehen sich auf die technische Zeichnung für Schlüsselschrauben nach DIN 571 mit der Festigkeit / Güte 4.8 siehe oben.
Nenngröße d | Schaftdurchmesser ∅ | Kopfhöhe k | Schlüsselweite s | Eckmaß e | Kerndurchmesser ∅ | ||||
Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |
4,0 mm | 4,00 mm | 3,52 mm | 3,10 mm | 2,50 mm | 7,00 mm | 6,64 mm | 7,51 mm | 2,70 mm | 2,90 mm |
5,0 mm | 5,00 mm | 4,52 mm | 3,88 mm | 3,13 mm | 8,00 mm | 7,64 mm | 8,63 mm | 3,40 mm | 3,70 mm |
6,0 mm | 6,00 mm | 5,52 mm | 4,38 mm | 3,63 mm | 10,00 mm | 9,64 mm | 10,89 mm | 4,10 mm | 4,40 mm |
7,0 mm | 7,00 mm | 6,42 mm | 5,38 mm | 4,63 mm | 12,00 mm | 11,57 mm | 13,07 mm | 4,80 mm | 5,10 mm |
8,0 mm | 8,00 mm | 7,42 mm | 5,88 mm | 5,13 mm | 13,00 mm | 12,57 mm | 14,20 mm | 5,50 mm | 5,80 mm |
10,0 mm | 10,00 mm | 9,42 mm | 7,45 mm | 6,55 mm | 17,00 mm | 16,57 mm | 18,72 mm | 6,80 mm | 7,10 mm |
12,0 mm | 12,00 mm | 11,30 mm | 8,45 mm | 7,55 mm | 19,00 mm | 18,46 mm | 20,88 mm | 8,80 mm | 9,20 mm |
16,0 mm | 16,00 mm | 15,30 mm | 10,45 mm | 9,55 mm | 24,00 mm | 23,16 mm | 26,17 mm | 11,65 mm | 12,30 mm |
20,0 mm | 20,00 mm | 19,20 mm | 13,65 mm | 12,45 mm | 30,00 mm | 29,08 mm | 32,95 mm |
1∗ optionale Herstellerkennung und Festigkeitskennung nach Maßgaben und Vorgaben des Schraubenherstellers, alle Maße in mm.
Statik für den Zimmermann, Planer und Anwender
Scherwert Vzul
Zulässige Werte für Abscherwerte des Schraubenschaftes nach DIN 1052:1988 für die dort im Tabellenbuch geforderten und üblichen Holzqualitäten im konstruktiven Holzbau.
Bei der Berechnung wurde eine Rohholzdichte von ρk = 350 kg/m3 berücksichtigt.
Die Werte werden mit dem minimalen Gewindeteil (b) aus dem DIN 571 technisches Datenblatt für Holzschrauben berechnet, der vollständig in das Holzelement eingeschraubt wurde.
Die statische Bemessung, Berechnung und Tragwertplanung sowie die Überprüfung der Holzelemente (Leimbinder usw.) bzw. der Stahlplatten sollten separat durchgeführt werden.
Diese Werte gelten nicht für Edelstahl A2, Edelstahl A4 und die Ausführungen in 7,0 mm (M7) als Ethernitschrauben in Feuerverzinkt (tZn).
Holz – Holz | Stahl – Holz | |||||
Vzul = min (0,4 x b x d ) / ( 1,7 x d2) | Vzul = (1,25 x 1,7 x d2) | |||||
Schraubengröße d | Schraubenlänge mm | Vzul | Schraubengröße d | Schraubenlänge mm | Vzul | |
5 mm | ≥ 60 | 32 Kg | 5 mm | ≥ 50 | 40 Kg | |
6 mm | ≥ 80 | 75 Kg | 6 mm | ≥ 60 | 85 Kg | |
8 mm | ≥ 100 | 110 Kg | 8 mm | ≥ 80 | 135 Kg | |
10 mm | ≥ 120 | 170 Kg | 10 mm | ≥ 100 | 210 Kg | |
12 mm | ≥ 140 | 245 Kg | 12 mm | ≥ 120 | 310 Kg | |
16 mm | ≥ 180 | 435 Kg | 16 mm | ≥ 160 | 545 Kg |
Gewindeauszug Nzul
Die zulässigen axialen Auszugswerte für den Gewindeauszug der Holzschrauben werden mit der Gewindelänge (b) laut den Schraubendaten (siehe oben) aus dem DIN 571 technisches Datenblatt für Holzschrauben berechnet, das vollständig im Holz mit vorbohren eingeschraubt wurde.
Länge I | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 |
Größe d | ||||||||||||||||||||
5 mm | ||||||||||||||||||||
6 mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||
8 mm | 72 Kg | 85 Kg | 100 Kg | 115 Kg | 130 Kg | 145 Kg | 175 Kg | 200 Kg | 215 Kg | 230 Kg | 260 Kg | 290 Kg | / | / | / | / | / | / | / | / |
10 mm | 90 Kg | 90 Kg | 125 Kg | 145 Kg | 160 Kg | 180 Kg | 215 Kg | 250 Kg | 270 Kg | 290 Kg | 325 Kg | 360 Kg | 400 Kg | 430 Kg | 470 Kg | 505 Kg | 540 Kg | / | / | / |
12 mm | 110 Kg | 130 Kg | 150 Kg | 175 Kg | 195 Kg | 215 Kg | 260 Kg | 300 Kg | 325 Kg | 345 Kg | 390 Kg | 430 Kg | 475 Kg | 515 Kg | 560 Kg | 605 Kg | 645 Kg | 690 Kg | 700 Kg | 700 Kg |
16 mm | / | / | / | 230 Kg | 260 Kg | 290 Kg | 345 Kg | 400 Kg | 430 Kg | 460 Kg | 515 Kg | 575 Kg | 635 Kg | 690 Kg | 750 Kg | 805 Kg | 860 Kg | 920 Kg | 970 Kg | 970 Kg |
Schraubenkopfdurchzug Nzul
Die zulässigen Werte des axialen Kopfdurchzugs ohne Unterlegscheiben und ohne Vorbohren werden gemäß der Norm DIN 1052:1988 berechnet.
Schraubengröße d | Nzul |
5 mm | 11 Kg |
6 mm | 18 Kg |
8 mm | 29 Kg |
10 mm | 52 Kg |
12 mm | 60 Kg |
16 mm | 90 Kg |
Geometrie und Vorbohrdurchmesser
Generell gilt = In Holz vorbohren
Größe d | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 16 mm | 20 mm |
Vorbohrdurchmesser – Schaft | 5,0 mm | 6,0 mm | 7,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm | 12,0 mm | 16,0 mm | 20,0 mm |
Vorbohrdurchmesser – Gewindeteil | 3,5 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | 5,5 mm | 7,0 mm | 8,5 mm | 11,0 mm | 14,0 mm |
mögliche Dübelgröße | 6 – 8 mm | 8 – 10 mm | / | 10 – 12 mm | 12 – 14 mm | 16 -20 mm | 20 mm | 24 mm |
Charakteristische Zugfestigkeit ftens,k kN | 5,1 | 8,8 | 12,3 | 15,7 | 23,6 | 37,3 | 75,3 | |
Charakteristisches Fließmoment My,k N/mm | 8865 | / | 16900 | 34500 | 68890 | 138000 | ||
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter fhead,k N/mm2 | 32,2 | / | 42,5 | 34,6 | 29,3 | |||
Charakteristisches Torsionsverhältnis ftor,k / Rtor,k | 2 | / | 2,56 | 2,46 | 2,88 |