Innensechskantschrauben, Gewindestifte und Zylinderschrauben mit Innensechskant benötigen verschiedene Schlüsselgrößen
Inhaltsverzeichnis
Die Schlüsselweiten von Schrauben mit Innensechskant sowie Zylinderkopfschrauben aus Stahl und alle anderen Schrauben mit Innensechskant Antrieb oder Torx haben aufgrund ihrer Verwendung und Einsatzmöglichkeiten und der verfügbaren Schraubenkopfgrößen unterschiedliche Schlüsselweiten des Antriebes bei gleicher metrischer Schrauben Gewindegröße bzw. der Gewinde Nenngröße.
Bei kleineren Schraubenabmessungen unter M3 kann es aufgrund einer Größenverwechselung und Verwendung eines zu kleinen Innensechskantschlüssel hier leicht zu einer Beschädigung des Innensechskantes und vom Schraubenkopf kommen, insbesondere bei Edelstahl rostfrei.
Zusätzlich lassen sich eingebaute Innensechskantschrauben sowie Senkschrauben mit Innensechskant nach DIN 7991 (DIN EN ISO 10642) und auch
Gewindestifte (Madenschrauben) nach DIN 913 (DIN EN ISO 4026), DIN 914 (DIN EN ISO 4027), DIN 915 (DIN EN ISO 4028) und DIN 916 (DIN EN ISO 4029) bei kleinen Abmessungen über die Schraubenschlüsselgröße (Durchmesser der Werkzeuge) im eingeschraubten Zustand sicher voneinander unterscheiden.
Die Schlüsselweiten von Schrauben mit Innensechskant werden im Allgemeinen als Maß (s) in technischen Zeichnungen, Datenblättern, Normen oder in der technischen Produktbeschreibungen und im Text (Quelltext) als Nennmaß SW (z. B. SW 17) in mm (Millimeter) angegeben.
Tabelle für Schlüsselweiten von Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912, Senkkopfschrauben DIN 7991 und Linsenkopfschrauben ISO 7380 mit Innensechskant sowie Paßschulterschrauben ISO 7379
Schlüsselweiten von Schrauben mit Innensechskant aufsteigend nach metrischer Gewindegröße der Schraube, alle Maße in mm (Millimeter), Torx Maße in Klammern.
Gewinde – Größe | DIN 912 (DIN EN ISO 4762) | DIN 6912 | DIN 7984 | DIN 7991 (DIN EN ISO 10642) | ISO 7380 | ISO 7379 |
M1,4 | 1,3 mm | / | / | / | / | / |
M1,6 | 1,5 mm | / | / | / | / | / |
M2 | 1,5 mm (T 6) | / | / | / | / | / |
M2,5 | 2,0 mm (T 8) | / | / | 1,5 mm | 1,5 mm | / |
M3 | 2,5 mm (T 10) | / | 2,0 mm (T 10) | 2,0 mm (T 10) | 2,0 mm (T 10) | / |
M4 | 3 mm (T 20) | 3 mm | 2,5 mm (T 20) | 2,5 mm (T 20) | 2,5 mm (T 20) | / |
M5 | 4 mm (T 25) | 4 mm | 3 mm (T 25) | 3 mm (T 25) | 3 mm (T 25) | 3 mm |
M6 | 5 mm (T 30) | 5 mm | 4 mm (T 30) | 4 mm (T 30) | 4 mm (T 30) | 4 mm |
M8 | 6 mm (T 45) | 6 mm | 5 mm (T 40) | 5 mm (T 40) | 5 mm (T 40) | 5 mm |
M10 | 8 mm (T 50) | 8 mm | 7 mm (T 50) | 6 mm (T 50) | 6 mm (T 50) | 6 mm |
M12 | 10 mm (T 55) | 10 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm (T 50) | 8 mm |
M14 | 12 mm (T 60) | 12 mm | 10 mm | 10 mm | / | / |
M16 | 14 mm (T 70) | 14 mm | 12 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
M18 | 14 mm (T 80) | 14 mm | / | / | / | / |
M20 | 17 mm (T 90) | 17 mm | 14 mm | 12 mm | / | / |
M22 | 17 mm | 17 mm | / | 14 mm | / | / |
M24 | 19 mm | 19 mm | 17 mm | 14 mm | / | / |
M27 | 19 mm | 19 mm | / | / | / | / |
M30 | 22 mm | 22 mm | / | / | / | / |
M33 | 24 mm | 24 mm | / | / | / | / |
M36 | 27 mm | 27 mm | / | / | / | / |
M39 | 37 mm | / | / | / | / | / |
M42 | 32 mm | / | / | / | / | / |
M45 | 36 mm | / | / | / | / | / |
M48 | 36 mm | / | / | / | / | / |
M52 | 36 mm | / | / | / | / | / |
M56 | 41 mm | / | / | / | / | / |
M64 | 46 mm | / | / | / | / | / |
M72 | 55 mm | / | / | / | / | / |
Tabelle für Schlüsselweiten von Gewindestiften (Madenschrauben) DIN 913, DIN 914, DIN 915 und DIN 916
Schlüsselweiten von Madenschrauben aufsteigend nach metrischer Gewindegröße des Gewindestiftes, alle Maße in mm (Millimeter).
Gewinde – Größe | DIN 913 (DIN EN ISO 4026) | DIN 914 (DIN EN ISO 4027) | DIN 915 (DIN EN ISO 4028) | DIN 916 (DIN EN ISO 4029) |
M1,4 | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm |
M1,6 | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm |
M2 | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
M2,5 | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
M3 | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
M4 | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm |
M5 | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
M6 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
M8 | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
M10 | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
M12 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
M14 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
M16 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
M20 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
M24 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Weitere Information über Schlüsselweiten von Schrauben mit Innensechskant, Schrauben mit Außensechskant und Sechskantmuttern
Für die weitere Suche finden Sie auf der Internetseite von Wikipedia weitere Informationen über Schlüsselweiten von Schrauben mit Innensechskant, Schrauben mit Außensechskant und der zugehörigen entsprechenden Mutter bzw. Muttern. In unseren Schrauben Lexikon haben wir zusätzlich einen Artikel mit Bild und Text über die Schlüsselweiten von Sechskantmuttern hinterlegt und veröffentlicht. Im Technisches Datenblatt für Schrauben mit Zylinderkopf sind ebenfalls nützliche Daten zu finden.